🔥 Đã bán: 489
🔥 Đã bán: 475
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 432
🔥 Đã bán: 394
🔥 Đã bán: 219
Quần thể thao
🔥 Đã bán: 385
Dụng cụ & đồ ngũ kim
🔥 Đã bán: 223
Đồ phong thủy
🔥 Đã bán: 393
🔥 Đã bán: 292
Áo thể thao
🔥 Đã bán: 390
🔥 Đã bán: 489
🔥 Đã bán: 475
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 432
🔥 Đã bán: 394
🔥 Đã bán: 219
Quần thể thao
🔥 Đã bán: 385
Dụng cụ & đồ ngũ kim
🔥 Đã bán: 223
Đồ phong thủy
🔥 Đã bán: 393
🔥 Đã bán: 292
Áo thể thao
🔥 Đã bán: 390
Thiết bị gia dụng
Giá Đựng Đồ Dùng Nhà Tắm Gắn Tường Trong Suốt Có Giác Hút Tiện Dụng
🔥 Đã bán: 345
Trang trí nội thất
🔥 Đã bán: 263
Nhà cửa và vườn tược
Dừa cắt lát nhỏ đã được xử lý – Cục 4.5kg thể tích sau nở 65 lít
🔥 Đã bán: 392
Đèn và hệ thống chiếu sáng
🔥 Đã bán: 476
Nhà cửa và vườn tược
🔥 Đã bán: 418
Đồ nội thất
🔥 Đã bán: 365
Mẹ bé và đồ chơi
🔥 Đã bán: 381
Xây dựng bất động sản
🔥 Đã bán: 266
Chăm sóc sức khỏe
🔥 Đã bán: 357
Dụng cụ & đồ ngũ kim
🔥 Đã bán: 453
Phụ kiện Ô tô, Electornics
🔥 Đã bán: 413
🔥 Đã bán: 407
Truyền tải điện
🔥 Đã bán: 424
Chăm sóc sức khỏe
🔥 Đã bán: 362
Phụ tùng và phụ kiện xe
Đèn LED 2 tầng cho FUTURE II 2004 – 2005, Wave 125R chính hãng Zhi.Pat
🔥 Đã bán: 335
Dụng cụ & đồ ngũ kim
🔥 Đã bán: 259
Mẹ bé và đồ chơi
🔥 Đã bán: 375
Chăm sóc sức khỏe
🔥 Đã bán: 483
Mẹ bé và đồ chơi
🔥 Đã bán: 312
Chăm sóc sức khỏe
🔥 Đã bán: 270
Chăm sóc cá nhân & Vệ sinh nhà cửa
🔥 Đã bán: 202
Mẹ bé và đồ chơi
🔥 Đã bán: 317
Mẹ bé và đồ chơi
Mẹ bé và đồ chơi
Áo thể thao
🔥 Đã bán: 490
Quần thể thao
🔥 Đã bán: 382
🔥 Đã bán: 499
Chăm sóc sức khỏe
🔥 Đã bán: 500
🔥 Đã bán: 234
Thời trang & sắc đẹp
🔥 Đã bán: 283
🔥 Đã bán: 490
🔥 Đã bán: 309
Đồng hồ, trang sức, kính
🔥 Đã bán: 249
🔥 Đã bán: 493
Áo thể thao
🔥 Đã bán: 207
Áo thể thao
🔥 Đã bán: 290
Áo thể thao
🔥 Đã bán: 257
Áo thể thao
🔥 Đã bán: 265
🔥 Đã bán: 403
Quần thể thao
🔥 Đã bán: 359
Áo thể thao
🔥 Đã bán: 328
Áo thể thao
🔥 Đã bán: 479
🔥 Đã bán: 485
🔥 Đã bán: 371
Thiết bị điện tử tiêu dùng
🔥 Đã bán: 242
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 205
Điều hòa Daikin
Điều Hòa Daikin Inverter 1 Chiều Loại Thiết Kế Coanda 9.000BTU/H – Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV
🔥 Đã bán: 284
Đồ thờ cúng
🔥 Đã bán: 396
Dụng cụ & đồ ngũ kim
🔥 Đã bán: 252
Dụng cụ & đồ ngũ kim
🔥 Đã bán: 279
Máy lọc nước
🔥 Đã bán: 269
🔥 Đã bán: 240
Dụng cụ & đồ ngũ kim
🔥 Đã bán: 382
Nông nghiệp
🔥 Đã bán: 210
Nhà cửa và vườn tược
Dừa cắt lát nhỏ đã được xử lý – Cục 4.5kg thể tích sau nở 65 lít
🔥 Đã bán: 392
Nông nghiệp
🔥 Đã bán: 382
Nông nghiệp
🔥 Đã bán: 490
Nông nghiệp
🔥 Đã bán: 396
Bảo trì, sửa chữa & vận hành
🔥 Đã bán: 363
Đèn và hệ thống chiếu sáng
🔥 Đã bán: 211
Truyền tải điện
🔥 Đã bán: 317
Dụng cụ & đồ ngũ kim
🔥 Đã bán: 372
An toàn
🔥 Đã bán: 349
Truyền tải điện
🔥 Đã bán: 440
Đèn và hệ thống chiếu sáng
🔥 Đã bán: 329
Máy lọc nước
🔥 Đã bán: 494
Cafe hữu cơ
🔥 Đã bán: 476
Cafe hữu cơ
Cà phê phin giấy AEROCO nguyên chất 100% rang mộc hậu vị ngọt thơm quyến rũ, hộp túi lọc
🔥 Đã bán: 416
🔥 Đã bán: 448
Gạo hữu cơ
🔥 Đã bán: 461
🔥 Đã bán: 314
Nông sản khác
🔥 Đã bán: 318
Cafe hữu cơ
🔥 Đã bán: 374
Nông sản khác
🔥 Đã bán: 205
🔥 Đã bán: 481
🔥 Đã bán: 275
Nông sản khác
🔥 Đã bán: 360
Nông sản khác
🔥 Đã bán: 226
Liên hệ báo giá
Xà gồ thép cường độ cao Nhật Quang
Loại xà gồ: U, C, Z
Kích cỡ: 75 – 300
🔥 Đã bán: 379
Cung cấp bởi: Thép Nhật QuangXà gồ thép cường độ cao G350/G450 là sản phẩm được sản xuất trên công nghệ hiện đại khép kín, đảm bảo chuẩn chất lượng từ khâu nguyên liệu cho đến đầu ra của thành phẩm. Giới hạn chảy tối thiểu 350 MPa ~4500kg/cm2. Trọng lượng khá nhẹ hơn so với xà gồ thông thường, cho phép vượt nhịp lớn đồng thời đảm bảo độ võng trong phạm vi cho phép.
Thép Nhật Quang hiện đang sản xuất bộ 03 sản phẩm Xà gồ thép cường độ cao chữ U, C và Z với tiết diện như sau.
| Tiêu chí | Kích thước |
| Chiều cao | 150 ÷ 300 mm |
| Cánh | 50 ÷ 100 mm. Một cánh rộng và một cánh hẹp, chênh lệch bằng 2,5 lần độ dày. |
| Mép cánh | 20 mm |
| Độ vát tại mép cánh | 135 độ. Có thể xếp chồng và vận chuyển dễ dàng |
| Độ dày | 1,5 ÷ 3,2 mm |
| Chiều dài, đột lỗ | Được cắt và đột lỗ oval tự động trong quá trình sản xuất, đảm bảo được các yêu cầu về khẩu độ và thiết kế của công trình |
| Tiêu chí | Kích thước |
| Chiều cao | 75 ÷ 300 mm |
| Cánh | 40 ÷ 100 mm. Hai cánh rộng bằng nhau |
| Mép cánh | 15 ÷ 20 mm |
| Độ dày | 1,2 ÷ 3,2 mm |
| Chiều dài, đột lỗ | Được cắt và đột lỗ tự động trong quá trình sản xuất, đảm bảo được các yêu cầu về khẩu độ và thiết kế của công trình. |
Với ưu điểm về trọng lượng và sự bền bỉ, xà gồ thép cường độ cao G350/G450 đang được nhiều nhà thầu chọn lựa để làm khung mái cho các nhà xưởng, văn phòng công trường, công trình công cộng, nhà để xe, mái che nông trại…



| Tên chỉ tiêu | Criteria | Đơn vị | Unit | Kết quả | Result |
| Giới hạn chảy (Yield point YP) | Mpa | ≥245 |
| Độ bền kéo (Tension strength TS) | Mpa | ≥400 |
| Độ giãn dài (Elongation EL) | % | 10÷30% |
| Khối lượng lớp kẽm (Zn coating mass) | Gam/㎡ 2 mặt | 80-275 |
Trọng lượng xà gồ thép đen chữ C và chữ Z thể hiện trong hai bảng dưới đây:
| Quy cách | Độ dày (mm) | |||||||||
| 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
| C80x40x15 | 2.17 | 2.31 | 2.58 | 2.86 | 3.13 | 3.26 | 3.40 | 3.53 | 3.93 | 4.19 |
| C100x50x15 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 3.82 | 3.99 | 4.15 | 4.32 | 4.81 | 5.13 |
| C120x50x15 | 2.87 | 3.06 | 3.43 | 3.80 | 4.17 | 4.35 | 4.53 | 4.71 | 5.25 | 5.60 |
| C150x50x20 | 3.34 | 3.56 | 4.00 | 4.43 | 4.86 | 5.07 | 5.28 | 5.50 | 6.13 | 6.55 |
| C150x65x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
| C180x50x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
| C180x65x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
| C200x50x20 | 3.93 | 4.19 | 4.70 | 5.21 | 5.72 | 5.97 | 6.22 | 6.48 | 7.23 | 7.72 |
| C200x65x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
| C250x65x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.10 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
| C250x75x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
| C300x75x20 | 5.70 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
| C300x85x20 | 5.93 | 6.33 | 7.10 | 7.88 | 8.66 | 9.04 | 9.43 | 9.81 | 10.96 | 11.73 |
| C300x100x25 | 6.41 | 6.83 | 7.67 | 8.51 | 9.35 | 9.76 | 10.18 | 10.60 | 11.84 | 12.67 |
| Quy cách | Độ dày (mm) | |||||||||
| 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
| Z150x50x56x20 | 3.41 | 3.64 | 4.08 | 4.52 | 4.96 | 5.18 | 5.40 | 5.61 | 6.26 | 6.69 |
| Z150x62x68x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
| Z180x50x56x20 | 3.77 | 4.01 | 4.50 | 4.99 | 5.48 | 5.72 | 5.96 | 6.20 | 6.92 | 7.39 |
| Z180x62x68x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
| Z200x62x68x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
| Z200x72x78x20 | 4.52 | 4.82 | 5.41 | 6.00 | 6.58 | 6.88 | 7.17 | 7.46 | 8.33 | 8.90 |
| Z250x62x68x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.10 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
| Z250x72x78x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
| Z300x62x68x20 | 5.46 | 5.82 | 6.54 | 7.25 | 7.96 | 8.32 | 8.67 | 9.03 | 10.08 | 10.79 |
| Z300x72x78x20 | 5.70 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
| Z300x82x88x20 | 5.93 | 6.33 | 7.10 | 7.88 | 8.66 | 9.04 | 9.43 | 9.81 | 10.96 | 11.73 |
| Z300x94x100x20 | 6.22 | 6.63 | 7.44 | 8.26 | 9.07 | 9.48 | 9.88 | 10.28 | 11.49 | 12.29 |
Lưu ý:
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 353
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 293
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 309
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 303
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 442
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 270
🔥 Đã bán: 349
Kết cấu thép
🔥 Đã bán: 432
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.